๐2026๋ ์ธ๊ณ ๋ณ์ ์์ ์ด์ ๋ฆฌ! ๋ด์ค์ํฌ(newsweek) BEST HOSPITALS 2026
์ ์ธ๊ณ ์๋ฃ ์์คํ ์ ํ์ฃผ์๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ '2026 ์ธ๊ณ ์ต๊ณ ๋ณ์' ์์๊ฐ ๊ณต๊ฐ๋์์ต๋๋ค!
๋ฏธ๊ตญ ๋ด์ค์ํฌ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์กฐ์ฌ๊ธฐ๊ด ์คํํฐ์คํ๊ฐ ๊ณต๋ ๋ฐํํ ์ด๋ฒ ์์๋ ์๋ฃ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ๊ถ๊ณ ์ ํ์ ๋ง์กฑ๋ ๋ฑ ์๊ฒฉํ ๊ธฐ์ค์ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ ์ ๋์์ต๋๋ค. ๊ธ๋ก๋ฒ ์๋ฃ ํธ๋ ๋๋ฅผ ์ ๋ํ๋ '์ธ๊ณ ๋ณ์ ์์ TOP 100' ๋ณ์ ๋ฆฌ์คํธ๋ฅผ ์ง๊ธ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
| ์์ | ๋ณ์๋ช | ๊ตญ๊ฐ | ๋์ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic – Rochester ๋ฉ์ด์ ํด๋ฆฌ๋ ๋ก์ฒด์คํฐ |
๋ฏธ๊ตญ | Rochester Minnesota |
| 2 | University Health Network – Toronto General Hospital ํ ๋ก ํ ์ ๋๋ด ๋ณ์ |
์บ๋๋ค | Toronto |
| 3 | Cleveland Clinic ํด๋ฆฌ๋ธ๋๋ ํด๋ฆฌ๋ |
๋ฏธ๊ตญ | Cleveland Ohio |
| 4 | Karolinska Universitetssjukhuset ์นด๋กค๋ฆฐ์ค์นด ๋ํ๋ณ์ |
์ค์จ๋ด | Stockholm |
| 5 | Massachusetts General Hospital ๋งค์ฌ์ถ์ธ์ธ ์ข ํฉ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Boston Massachusetts |
| 6 | The Johns Hopkins Hospital ์กด์ค ํํจ์ค ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Baltimore Maryland |
| 7 | Sheba Medical Center ์ ฐ๋ฐ ๋ฉ๋์ปฌ ์ผํฐ |
์ด์ค๋ผ์ | Ramat Gan |
| 8 | Charité – Universitätsmedizin Berlin ์ค๋ฆฌํ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Berlin |
| 9 | Universitätsspital Zürich ์ทจ๋ฆฌํ ๋ํ๋ณ์ |
์ค์์ค | Zurich |
| 10 | Singapore General Hospital (SGH) ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด ์ข ํฉ๋ณ์ |
์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | Singapore |
| 11 | AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière ํผํฐ์ ์ดํํธ๋ฆฌ์๋ฅด ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Paris |
| 12 | Universitätsklinikum Heidelberg ํ์ด๋ธ๋ฒ ๋ฅดํฌ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Heidelberg |
| 13 | The University of Tokyo Hospital ๋์ฟ๋ํ๋ณ์ |
์ผ๋ณธ | Tokyo |
| 14 | Ronald Reagan UCLA Medical Center ๋ก๋๋ ๋ ์ด๊ฑด UCLA ๋ฉ๋์ปฌ์ผํฐ |
๋ฏธ๊ตญ | Los Angeles California |
| 15 | Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital ๋ฆฌ๊ทธ์ค ๋ณ์ |
๋ด๋งํฌ | Copenhagen |
| 16 | Einstein Hospital Israelita ์์ธ์ํ์ธ ๋ณ์ |
๋ธ๋ผ์ง | São Paulo |
| 17 | LMU KlinikumLMU ๋ฎํจ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Munich |
| 18 | Brigham and Women’s Hospital ๋ธ๋ฆฌ๊ฒ ์ค ์ฐ๋จผ์ค ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Boston Massachusetts |
| 19 | Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ์ ๋ค๋ฐ ๋ํ๋ณ์ |
์ค์์ค | Geneva |
| 20 | Universitätsklinikum AKH Wien ๋น์๋ ์ข ํฉ๋ณ์ |
์ค์คํธ๋ฆฌ์ | Vienna |
| 21 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ๋ก์ ๋ํ๋ณ์ |
์ค์์ค | Lausanne |
| 22 | The Mount Sinai Hospital ๋ง์ดํธ ์๋์ด ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | New York City New York |
| 23 | Universitätsspital Basel ๋ฐ์ ค ๋ํ๋ณ์ |
์ค์์ค | Basel |
| 24 | Stanford Health Care – Stanford Hospital ์คํ ํฌ๋ ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Stanford California |
| 25 | Aarhus Universitetshospital ์ค๋ฅดํ์ค ๋ํ๋ณ์ |
๋ด๋งํฌ | Aarhus |
| 26 | Samsung Medical Center ์ผ์ฑ์์ธ๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seoul |
| 27 | Mount Sinai Hospital (Canada) ๋ง์ดํธ ์๋์ด ๋ณ์ (์บ๋๋ค) |
์บ๋๋ค | Toronto |
| 28 | Asan Medical Center ์์ฐ๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seoul |
| 29 | St Thomas’ Hospital ์ธ์ธํธ ํ ๋จธ์ค ๋ณ์ |
์๊ตญ | London |
| 30 | Sunnybrook Health Sciences Centre ์จ๋๋ธ๋ฃฉ ๋ณ์ |
์บ๋๋ค | Toronto |
| 31 | Erasmus MC ์๋ผ์ค๋ฌด์ค MC |
๋ค๋๋๋ | Rotterdam |
| 32 | AP-HP – Hôpital européen Georges-Pompidou ์กฐ๋ฅด์ฃผ ํผํผ๋ ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Paris |
| 33 | Policlinico Universitario A. Gemelli ์ ๋ฉ๋ฆฌ ๋ํ๋ณ์ |
์ดํ๋ฆฌ์ | Rome |
| 34 | CHU Lille – Hôpital Claude-Huriez ๋ฆด ๋ํ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Lille |
| 35 | Klinikum rechts der Isar ์ด์๋ฅด ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Munich |
| 36 | Amsterdam UMC ์์คํ ๋ฅด๋ด UMC |
๋ค๋๋๋ | Amsterdam |
| 37 | UZ Leuven ๋ฃจ๋ฒค ๋ํ๋ณ์ |
๋ฒจ๊ธฐ์ | Leuven |
| 38 | St. Luke’s International Hospital ์ธ์ธํธ๋ฃจํฌ ๊ตญ์ ๋ณ์ |
์ผ๋ณธ | Tokyo |
| 39 | Severance Hospital ์ธ๋ธ๋์ค๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seoul |
| 40 | Helsinki University Hospital ํฌ์ฑํค ๋ํ๋ณ์ |
ํ๋๋ | Helsinki |
| 41 | Seoul National University Hospital ์์ธ๋ํ๊ต๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seoul |
| 42 | Hospital Universitario La Paz ๋ผํ์ฆ ๋ณ์ |
์คํ์ธ | Madrid |
| 43 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ๋๊ตฌ์๋ฅด๋ค ๋ณ์ |
์ดํ๋ฆฌ์ | Milan |
| 44 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ํจ๋ถ๋ฅดํฌ Eppendorf ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Hamburg |
| 45 | UCSF Medical CenterUCSF ๋ฉ๋์ปฌ ์ผํฐ |
๋ฏธ๊ตญ | San Francisco California |
| 46 | Cedars-Sinai Medical Center ์๋์ค-์ฌ์ด๋์ด ๋ฉ๋์ปฌ ์ผํฐ |
๋ฏธ๊ตญ | Los Angeles California |
| 47 | Mayo Clinic – Jacksonville ๋ฉ์ด์ ํด๋ฆฌ๋ ์ญ์จ๋น |
๋ฏธ๊ตญ | Jacksonville Florida |
| 48 | UMC Utrecht์ํธ๋ ํํธ MC | ๋ค๋๋๋ | Utrecht |
| 49 | The Alfred์ํ๋ ๋ ๋ณ์ | ํธ์ฃผ | Melbourne |
| 50 | Hospital Universitario 12 de Octubre12 ๋ฐ ์ฅํ ๋ธ๋ ๋ณ์ |
์คํ์ธ | Madrid |
| 51 | Istituto Clinico Humanitas ํ๋ง๋ํ์ค ๋ณ์ |
์ดํ๋ฆฌ์ | Rozzano |
| 52 | University of Michigan Health - Ann Arbor ๋ฏธ์๊ฐ ๋ํ๊ต ํฌ์ค ์ค ์๋๋ฒ |
๋ฏธ๊ตญ | Ann Arbor Michigan |
| 53 | Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck ์ธ์ค๋ธ๋ฃจํฌ ๋ํ๋ณ์ |
์ค์คํธ๋ฆฌ์ | Innsbruck |
| 54 | Seoul National University - Bundang Hospital ๋ถ๋น์์ธ๋ํ๊ต๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seongnam |
| 55 | Royal Prince Alfred Hospital ๋ก์ด ํ๋ฆฐ์ค ์ํ๋ฆฌ๋ ๋ณ์ |
ํธ์ฃผ | Camperdown |
| 56 | Klinik Hirslanden Zürich ํ๋ฅผ์ฌ๋ ๋ณ์ ์ทจ๋ฆฌํ |
์ค์์ค | Zurich |
| 57 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato ์ฐ๋ผํ์๋ ๋ณ์ |
์ดํ๋ฆฌ์ | Milan |
| 58 | Tel Aviv Sourasky Medical Center ํ ์๋น๋ธ ์๋ผ์คํค ๋ฉ๋์ปฌ์ผํฐ |
์ด์ค๋ผ์ | Tel Aviv |
| 59 | Radboudumc ๋ผ๋๋ฐ์ฐํธ๋ํ๊ต๋ณ์ |
๋ค๋๋๋ | Nijmegen |
| 60 | Universitätsklinikum Freiburg ํ๋ผ์ด๋ถ๋ฅดํฌ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Freiburg |
| 61 | Northwestern Memorial Hospital ๋ ธ์ค์จ์คํด ๊ธฐ๋ ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Chicago Illinois |
| 62 | St. Olavs Hospital ์ธ์ธํธ ์ฌ๋ผ๋ธ ๋ณ์ |
๋ ธ๋ฅด์จ์ด | Trondheim |
| 63 | Duke University Hospital ๋ํฌ ๋ํ๊ต ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | DurhamNorth Carolina |
| 64 | Medizinische Hochschule Hannover ํ๋ ธ๋ฒ ์๊ณผ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Hannover |
| 65 | Uniklinik Köln ์พฐ๋ฅธ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Cologne |
| 66 | Sahlgrenska Universitetssjukhuset ์ด๊ทธ๋ ์ค์นด ๋ํ๋ณ์ |
์ค์จ๋ด | Gothenburg |
| 67 | North York General Hospital ๋ ธ์ค์ ์ ๋๋ด ๋ณ์ |
์บ๋๋ค | Toronto |
| 68 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón ๊ทธ๋ ๊ณ ๋ฆฌ์ค ๋ง๋ผ๋จ ๋ณ์ |
์คํ์ธ | Madrid |
| 69 | CHU Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin ๋ณด๋ฅด๋ ๋ํ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Bordeaux |
| 70 | Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet ์ค์ฌ๋ก ๋ํ๋ณ์ |
๋ ธ๋ฅด์จ์ด | Oslo |
| 71 | Nagoya University Hospital ๋๊ณ ์ผ ๋ํ๋ณ์ |
์ผ๋ณธ | Nagoya |
| 72 | Hospital Universitari Vall d’Hebron ๋ฐ ๋ธ ์๋ธ๋ก ๋ณ์ |
์คํ์ธ | Barcelona |
| 73 | National University Hospital (NUH) ๊ตญ๋ฆฝ๋๋ณ์ (์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด) |
์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | Singapore |
| 74 | Kameda Medical Center ์นด๋ฉ๋ค ๋ฉ๋์ปฌ์ผํฐ |
์ผ๋ณธ | Kamogawa |
| 75 | Clínic Barcelona ํด๋ฆฌ๋ ๋ฐ๋ฅด์ ๋ก๋ ๋ณ์ |
์คํ์ธ | Barcelona |
| 76 | Policlinico Sant’Orsola-Malpighi ์ฐํ ๋ฅด์๋ผ-๋งํผ๊ธฐ ๋ณ์ |
์ดํ๋ฆฌ์ | Bologna |
| 77 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei University ๊ฐ๋จ์ธ๋ธ๋์ค๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Seoul |
| 78 | ELSAN - Santé Atlantique ์์ฐ-์ํ ์ํ๋ํฐํฌ ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Saint Herblain |
| 79 | Hospital Sirio-Libanês ์๋ฆฌ์ค-๋ฆฌ๋ฐ๋ค์ฆ ๋ณ์ |
๋ธ๋ผ์ง | São Paulo |
| 80 | Akademiska Sjukhuset ์์นด๋ฐ๋ฏธ์ค์นด ๋ณ์ |
์ค์จ๋ด | Uppsala |
| 81 | Guy’s Hospital ๊ฐ์ด์ฆ ๋ณ์ |
์๊ตญ | London |
| 82 | Leids Universitair Medisch Centrum ๋ ์ด๋ ๋ํ๋ณ์ |
๋ค๋๋๋ | Leiden |
| 83 | Hospital of the University of Pennsylvania ํ์ค๋ฒ ์ด๋์ ๋ํ๊ต ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Philadelphia Pennsylvania |
| 84 | University College Hospital ์ ๋๋ฒ์ํฐ ์นผ๋ฆฌ์ง ๋ณ์ |
์๊ตญ | London |
| 85 | The Royal Melbourne Hospital ๋ก์ด ๋ฉ๋ฒ๋ฅธ ๋ณ์ |
ํธ์ฃผ | Parkville |
| 86 | Mayo Clinic - Phoenix ๋ฉ์ด์ ํด๋ฆฌ๋ ํผ๋์ค |
๋ฏธ๊ตญ | Phoenix Arizona |
| 87 | NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center ๋ด์-ํ๋ ์ฆ๋นํ ๋ฆฌ์ ์ฝ๋ผ๋น์ ๋ฉ๋์ปฌ์ผํฐ |
๋ฏธ๊ตญ | New York City New York |
| 88 | Odense Universitetshospital ์ค๋ด์ธ ๋ํ๋ณ์ |
๋ด๋งํฌ | Odense |
| 89 | Montreal General Hospital - McGill University Health Centre (MUHC) ๋ชฌํธ๋ฆฌ์ฌ ์ ๋๋ด ๋ณ์ |
์บ๋๋ค | Montreal |
| 90 | Houston Methodist Hospital ํด์คํด ๋ฉ์๋์คํธ ๋ณ์ |
๋ฏธ๊ตญ | Houston Texas |
| 91 | Kepler Universitätsklinikum ์ผํ๋ฌ ๋ํ๋ณ์ |
์ค์คํธ๋ฆฌ์ | Linz |
| 92 | Tan Tock Seng Hospital ํํก์ผ ๋ณ์ |
์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด | Singapore |
| 93 | Keio University Hospital ๊ฒ์ด์ค ๋ํ๋ณ์ |
์ผ๋ณธ | Shinjuku |
| 94 | Ajou University Hospital ์์ฃผ๋ํ๊ต๋ณ์ |
๋ํ๋ฏผ๊ตญ | Suwon |
| 95 | UZ Gent ๊ฒํธ ์ข ํฉ๋ณ์ |
๋ฒจ๊ธฐ์ | Ghent |
| 96 | Bumrungrad International Hospital ๋ฒ๋ฃฌ๊ทธ๋ผ๋ ๊ตญ์ ๋ณ์ |
ํ๊ตญ | Bangkok |
| 97 | Kyushu University Hospital ๊ท์๋ํ๋ณ์ |
์ผ๋ณธ | Fukuoka |
| 98 | Hôpital Paris Saint-Joseph ํ๋ฆฌ ์์กฐ์ ๋ณ์ |
ํ๋์ค | Paris |
| 99 | St. Bartholomew’s Hospital ์ธ์ธํธ ๋ฐ์๋ก๋ฎค ๋ณ์ |
์๊ตญ | London |
| 100 | Universitätsklinikum Tübingen ํ๋น๊ฒ ๋ํ๋ณ์ |
๋ ์ผ | Tübingen |
์ง๊ธ๊น์ง ๋ด์ค์ํฌ๊ฐ ์ ์ ํ '2026 ์ธ๊ณ ์ต๊ณ ๋ณ์' 1์๋ถํฐ 100์๊น์ง์ ์ฃผ์ ์์๋ฅผ ์ดํด๋ณด์์ต๋๋ค.
์์๊ถ์ ์ด๋ฆ์ ์ฌ๋ฆฐ ๋ณ์๋ค์ ๋จ์ํ ์น๋ฃ๋ฅผ ๋์ด 'AI ์๋ฃ ์๋น์ค'์ 'ํ์ ์ค์ฌ์ ํ์ '์ ํตํด ์๋ฃ์ ์ง์ ํ ๋จ๊ณ ๋์ด๊ณ ์๋ค๋ ๊ณตํต์ ์ด ์์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์์ ์ ๋ณด๊ฐ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ๊ฑด๊ฐํ ์ถ์ ์ํ ์ ์ตํ ์ฐธ๊ณ ์๋ฃ๊ฐ ๋์๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ๋๋๋ค. ์์ผ๋ก๋ ์ธ๊ณ์ ์ธ ์๋ฃ ํธ๋ ๋์ ์ ์ฉํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ฐ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ ๋ฌํด ๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
2026๋ ์ธ๊ณ ๋ณ์ ์์ TOP5 ์ ๊ฒฝ/์ธ๋ถ ๋ชจ์ต
1. Mayo Clinic – Rochester(๋ฉ์ด์ ํด๋ฆฌ๋)

2. Toronto General Hospital(ํ ๋ก ํ ์ ๋๋ด ๋ณ์)
3. Cleveland Clinic(ํด๋ฆฌ๋ธ๋๋ ํด๋ฆฌ๋)
4. Karolinska Universitetssjukhuset(์นด๋กค๋ฆฐ์ค์นด ๋ํ๋ณ์)
5. Massachusetts General Hospital(๋งค์ฌ์ถ์ธ์ธ ์ข ํฉ๋ณ์)


