미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

🇺🇸 미국 간호사, 실제로 얼마나 벌까? (2024-2026 최신 데이터)

미국간호사 연봉은 한국과 비교했을 때 상당히 높은 수준이지만, 지역과 경력에 따라 그 차이가 큽니다. 최신 통계와 현직자들의 목소리를 통해 정확한 수입 현황을 정리해 드립니다.

📊 1. 미국 노동통계국(BLS) 공식 지표

가장 공신력 있는 데이터인 BLS 보고서에 따르면, 미국 등록 간호사(RN)의 평균 급여 수준은 다음과 같습니다.

  • 중간 연봉: $93,600 (약 1억 2,500만 원)

  • 평균 시급: $45.00

 


미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

 

 

단순히 높은 연봉만 보고 지역을 선택했다가는 예상치 못한 높은 물가에 당황할 수 있습니다. 미국 내에서도 어떤 주는 높은 임금을 보장하는 반면, 어떤 주는 생활비는 낮지만 임금 또한 상대적으로 적게 책정되기도 하죠. 주별, 도시별 생활비 차이는 미국간호사 연봉 산정에 직접적인 영향을 미치며, 이로 인해 실제 수령액이 지역마다 수천만 원씩 차이 나기도 합니다. 

 

지금부터 미국 50개 주별로 일반 등록간호사(RN)부터 전문 간호사인 NP, CNM, CRNA까지, 각 직무별 최신 급여 데이터를 상세히 비교해 보겠습니다.

 

 

 

RN 급여 NP 급여 CNM 급여 CRNA 급여
Alabama (앨라배마) $74,970 $109,650 - $176,970
Alaska (알래스카) $112,040 $142,340 $137,410 $268,970
Arizona (애리조나) $95,230 $132,920 $174,870 $246,300
Arkansas (아칸소) $77,720 $116,030 - $138,740
California (캘리포니아) $148,330 $173,190 $179,630 $220,000
Connecticut (코네티컷) $103,670 $141,140 $126,960 $223,660
Delaware (델라웨어) $95,450 $130,190 $109,580 $215,760
District of Columbia (컬럼비아 특별구) $109,240 $137,600 $116,150 -
Florida (플로리다) $88,200 $128,340 $105,650 $236,610
Georgia (조지아) $91,960 $125,490 $124,760 $219,130
Hawaii (하와이) $123,720 $135,020 - -
Idaho (아이다호) $89,770 $131,380 $66,830 -
Illinois (일리노이) $91,130 $128,880 $107,280 $254,350
Indiana (인디애나) $85,850 $126,520 $130,210 $224,250
Iowa (아이오와) $77,780 $133,020 $149,040 $245,780
Kansas (캔자스) $79,430 $127,900 - $189,060
Kentucky (켄터키) $83,900 $116,930 - $224,920
Louisiana (루이지애나) $84,110 $124,850 $103,170 $242,720
Maine (메인) $87,440 $127,750 $137,760 $238,440
Maryland (메릴랜드) $96,650 $127,100 $132,200 $163,470
Massachusetts (매사추세츠) $112,610 $145,140 $165,820 $292,390
Michigan (미시간) $90,580 $127,200 $118,090 $230,360
Minnesota (미네소타) $99,460 $128,120 $125,650 $246,930
Mississippi (미시시피) $79,470 $122,930 - $205,890
Missouri (미주리) $81,950 $124,600 $134,690 $237,490
Montana (몬태나) $88,480 $131,560 - -
Nebraska (네브래스카) $82,890 $127,950 $132,680 $224,900
Nevada (네바다) $102,280 - - -
New Hampshire (뉴햄프셔) $94,620 $133,660 $116,250 $257,980
New Jersey (뉴저지) $106,990 $140,470 $138,980 $268,310
New Mexico (뉴멕시코) $94,360 $136,620 $91,050 $212,860
New York (뉴욕) $110,490 $148,410 $138,570 $266,710
North Carolina (노스캐롤라이나) $86,270 $124,830 $120,060 $226,030
North Dakota (노스다코타) $81,900 $121,200 - $229,180
Ohio (오하이오) $86,110 $121,250 $123,690 $212,320
Oklahoma (오클라호마) $85,800 $127,120 - $206,810
Oregon (오리건) $120,470 $148,030 $117,640 $253,220
Pennsylvania (펜실베이니아) $90,830 $126,730 $109,510 $238,890
Rhode Island (로드아일랜드) $99,770 $139,600 $127,610 $156,140
South Carolina (사우스캐롤라이나) $84,930 $113,950 $114,770 $267,410
South Dakota (사우스다코타) $72,210 $122,300 - $229,840
Tennessee (테네시) $82,010 $108,180 $109,870 $195,790
Texas (텍사스) $91,690 $130,930 $112,990 $248,670
Utah (유타) $88,240 $131,680 $135,190 $133,550
Vermont (버몬트) $92,710 $130,580 $138,410 $272,180
Virginia (버지니아) $90,930 $122,180 $134,500 $206,270
Washington (워싱턴) $115,740 $143,620 $149,980 $276,110
West Virginia (웨스트버지니아) $80,650 $122,140 - $267,220
Wisconsin (위스콘신) $90,450 $130,490 $131,450 $264,400
Wyoming (와이오밍) $88,020 $126,060 - $200,680

 

 

미국간호사 연봉 중 캘리포니아의 데이터를 보면 정말 독보적입니다. $148,330이라는 숫자는 미국 내에서도 압도적인 수준이라, 왜 미국간호사를 꿈꾸는 많은 분들이 높은 물가를 감수하고서라도 캘리포니아를 꿈의 근무지로 꼽는지 다시 한번 실감하게 됩니다.

철저한 지역별 데이터 비교를 통해, 여러분의 커리어와 라이프스타일에 딱 맞는 최적의 선택지를 찾으시길 응원하겠습니다.

 

 

 

 

 

한국인들에게 인기있는 5개주 간호국 홈페이지

 

미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

[뉴욕주 간호국]

 

 

 

미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

[캘리포니아주 간호국]

 

 

미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

[워싱턴주 간호국]

 

 

미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

[텍사스주 간호국]

 

 

 

미국간호사 연봉, 어느 주가 가장 높을까? 50개 주 급여 총정리

[조지아주 간호국]

0
0
댓글 0